業務用食材送料一覧表
ヤマト運輸(梱包材重量を含む、最大積載量13.8kgまで)
■北海道(北海道) | 2,299円 2,574円 2,926円 3,421円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■北東北(青森・秋田・岩手) ■南東北(宮城・山形・福島) | 1,859円 2,134円 2,486円 2,981円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨) ■信越(新潟・長野) | 1,639円 1,914円 2,266円 2,761円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■北陸(富山・石川・福井) ■中部(静岡・愛知・三重・岐阜) | 1,419円 1,694円 2,046円 2,541円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) ■四国(香川・徳島・愛媛・高知) | 1,309円 1,584円 1,936円 2,431円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) ■九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 1,199円 1,474円 1,826円 2,321円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
■沖縄(沖縄) | 1,529円 2,134円 2,816円 3,641円 | 60サイズ2kg以内クール 80サイズ5kg以内クール 100サイズ10kg以内クール 120サイズ15kg以内クール |
佐川急便(梱包材重量を含む、最大積載量20kgまで)
■北海道(北海道) | 4,040円 | 140サイズ20kg以内クール |
■北東北(青森・秋田・岩手) ■南東北(宮城・山形・福島) | 3,570円 | 140サイズ20kg以内クール |
■関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨) ■信越(新潟・長野) | 3,340円 | 140サイズ20kg以内クール |
■北陸(富山・石川・福井) ■中部(静岡・愛知・三重・岐阜) | 3,100円 | 140サイズ20kg以内クール |
■関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) ■四国(香川・徳島・愛媛・高知) | 2,980円 | 140サイズ20kg以内クール |
■中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) ■九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 2,860円 | 140サイズ20kg以内クール |
■沖縄(沖縄) | - | 未対応 |